Plugin-Daten | |
---|---|
Autor | Dieter Schmidberger |
Logo | |
Status | STABLE |
Version | 0.6.1 |
Min. LB Version | 2.0.0 |
Release Download | https://schmidberger.name/download/loxberry/Loxberry-Plugin-PV-Solcast_v0.6.1.zip |
Beschreibung | PV Forecast mit Daten von Solcast |
Sprachen | DE, EN |
Diskussion | https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen |
Das Plugin stellt Forecast-Daten für bis zu 4 PV-Anlagen bereit.
Ihr braucht für den Abruf einen kostenlosen API-Key von solcast.com. Je API-Key ist für Accounts des Typs "Home User" ein Tageslimit von 10 Abrufen gesetzt, ansonsten braucht man einen kostenpflichtigen Account. Wenn ihr also mehr als eine Anlage habt, solltet ihr mit verschiedenen Email-Adressen je Anlage einen API-Key besorgen.
Ihr müsst seit einer Umstellung von Solcast ein Rooftop im WebUI anlegen und die Rooftop-ID und den API-Key ins Plugin eintragen.
Je Anlage kann folgendes eingestellt werden.
Allgemeine Einstellungen
MQTT könnt ihr entweder per UDP empfangen oder direkt an virtuellen HTTP Eingängen. Siehe Widget MQTT.
Subscription einrichten
Subscription ist solcast/# = alle (oder solcast/1/# = system_1 / solcast/2/# = system_2 / solcast/3/# = system_3 / solcast/4/# = system_4 / solcast/sum/# = systeme_summiert)
Topic | Beschreibung |
---|---|
solcast/1/total_td_kw solcast/1/total_td_w | Heute Total kWh Heute Total Wh |
solcast/1/total_tm_kw solcast/1/total_m_w | Morgen Total kWh Morgen Total Wh |
solcast/1/hourly_td_kw_0 solcast/1/hourly_td_kw_1 solcast/1/hourly_td_kw_2 solcast/1/hourly_td_kw_3 solcast/1/hourly_td_kw_4 solcast/1/hourly_td_kw_5 solcast/1/hourly_td_kw_6 solcast/1/hourly_td_kw_7 solcast/1/hourly_td_kw_8 solcast/1/hourly_td_kw_9 solcast/1/hourly_td_kw_10 solcast/1/hourly_td_kw_11 solcast/1/hourly_td_kw_12 solcast/1/hourly_td_kw_13 solcast/1/hourly_td_kw_14 solcast/1/hourly_td_kw_15 solcast/1/hourly_td_kw_16 solcast/1/hourly_td_kw_17 solcast/1/hourly_td_kw_18 solcast/1/hourly_td_kw_19 solcast/1/hourly_td_kw_20 solcast/1/hourly_td_kw_21 solcast/1/hourly_td_kw_22 solcast/1/hourly_td_kw_23 | Heute Stundenwerte in kWh |
solcast/1/hourly_td_w_0 solcast/1/hourly_td_w_1 solcast/1/hourly_td_w_2 solcast/1/hourly_td_w_3 solcast/1/hourly_td_w_4 solcast/1/hourly_td_w_5 solcast/1/hourly_td_w_6 solcast/1/hourly_td_w_7 solcast/1/hourly_td_w_8 solcast/1/hourly_td_w_9 solcast/1/hourly_td_w_10 solcast/1/hourly_td_w_11 solcast/1/hourly_td_w_12 solcast/1/hourly_td_w_13 solcast/1/hourly_td_w_14 solcast/1/hourly_td_w_15 solcast/1/hourly_td_w_16 solcast/1/hourly_td_w_17 solcast/1/hourly_td_w_18 solcast/1/hourly_td_w_19 solcast/1/hourly_td_w_20 solcast/1/hourly_td_w_21 solcast/1/hourly_td_w_22 solcast/1/hourly_td_w_23 | Heute Stundenwerte in Wh |
solcast/1/hourly_tm_kw_0 solcast/1/hourly_tm_kw_1 solcast/1/hourly_tm_kw_2 solcast/1/hourly_tm_kw_3 solcast/1/hourly_tm_kw_4 solcast/1/hourly_tm_kw_5 solcast/1/hourly_tm_kw_6 solcast/1/hourly_tm_kw_7 solcast/1/hourly_tm_kw_8 solcast/1/hourly_tm_kw_9 solcast/1/hourly_tm_kw_10 solcast/1/hourly_tm_kw_11 solcast/1/hourly_tm_kw_12 solcast/1/hourly_tm_kw_13 solcast/1/hourly_tm_kw_14 solcast/1/hourly_tm_kw_15 solcast/1/hourly_tm_kw_16 solcast/1/hourly_tm_kw_17 solcast/1/hourly_tm_kw_18 solcast/1/hourly_tm_kw_19 solcast/1/hourly_tm_kw_20 solcast/1/hourly_tm_kw_21 solcast/1/hourly_tm_kw_22 solcast/1/hourly_tm_kw_23 | Morgen Stundenwerte in kWh |
solcast/1/hourly_tm_w_0 solcast/1/hourly_tm_w_1 solcast/1/hourly_tm_w_2 solcast/1/hourly_tm_w_3 solcast/1/hourly_tm_w_4 solcast/1/hourly_tm_w_5 solcast/1/hourly_tm_w_6 solcast/1/hourly_tm_w_7 solcast/1/hourly_tm_w_8 solcast/1/hourly_tm_w_9 solcast/1/hourly_tm_w_10 solcast/1/hourly_tm_w_11 solcast/1/hourly_tm_w_12 solcast/1/hourly_tm_w_13 solcast/1/hourly_tm_w_14 solcast/1/hourly_tm_w_15 solcast/1/hourly_tm_w_16 solcast/1/hourly_tm_w_17 solcast/1/hourly_tm_w_18 solcast/1/hourly_tm_w_19 solcast/1/hourly_tm_w_20 solcast/1/hourly_tm_w_21 solcast/1/hourly_tm_w_22 solcast/1/hourly_tm_w_23 | Morgen Stundenwerte in Wh |
solcast/1/next_3_kw solcast/1/next_3_w solcast/1/next_6_kw solcast/1/next_6_w solcast/1/next_9_kw solcast/1/next_9_w solcast/1/next_12_kw solcast/1/next_12_w solcast/1/next_24_kw solcast/1/next_24_w | Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kWh Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in Wh Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kWh Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in Wh Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kWh Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in Wh Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kWh Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in Wh Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in Wh |
solcast/1/daytime_morning_kw solcast/1/daytime_morning_w solcast/1/daytime_afternoon_kw solcast/1/daytime_afternoon_w | Heute - Wert für den Vormittag in kW Heute - Wert für den Vormittag in Wh Heute - Wert für den Nachmittag in kW Heute - Wert für den Nachmittag in Wh |
solcast/1/daytime_tm_morning_kw solcast/1/daytime_tm_morning_w solcast/1/daytime_tm_afternoon_kw solcast/1/daytime_tm_afternoon_w | Morgen - Wert für den Vormittag in kWh Morgen - Wert für den Vormittag in Wh Morgen - Wert für den Nachmittag in kWh Morgen - Wert für den Nachmittag in Wh |
solcast/1/time_timezone solcast/1/time_now solcast/1/time_utc_offset solcast/1/time_epoch | Zeitzone in der gearbeitet wird (Loxberry Systemeinstellung) Aktuelle Zeit des Versand Offset zur UTC Zeit mit der die Daten von Solcast geliefert werden. Epochtime (Timestamp) |
Summierte Werte aller Anlagen (bis zu 4)
solcast/sum/total_td_kw solcast/sum/total_td_w solcast/sum/total_tm_kw solcast/sum/total_tm_w solcast/sum/next_3_kw solcast/sum/next_3_w solcast/sum/next_6_kw solcast/sum/next_6_kw solcast/sum/next_9_kw solcast/sum/next_9_w solcast/sum/next_12_kw solcast/sum/next_12_w solcast/sum/next_24_kw solcast/sum/next_24_w solcast/sum/daytime_morning_kw solcast/sum/daytime_morning_w solcast/sum/daytime_afternoon_kw solcast/sum/daytime_afternoon_w solcast/sum/daytime_tm_morning_kw solcast/sum/daytime_tm_morning_w solcast/sum/daytime_tm_afternoon_kw solcast/sum/daytime_tm_afternoon_w solcast/sum/hourly_top4_td_kw_0 solcast/sum/hourly_top4_td_kw_1 solcast/sum/hourly_top4_td_kw_2 solcast/sum/hourly_top4_td_kw_3 solcast/sum/hourly_top4_td_w_0 solcast/sum/hourly_top4_td_w_1 solcast/sum/hourly_top4_td_w_2 solcast/sum/hourly_top4_td_w_3 solcast/sum/hourly_top4_td_hour_0 solcast/sum/hourly_top4_td_hour_1 solcast/sum/hourly_top4_td_hour_2 solcast/sum/hourly_top4_td_hour_3 | Summe Total Heute kWh Summe Total Heute Wh Summe Total Morgen kWh Summe Total Morgen Wh Summe Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kWh Summe Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in Wh Summe Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kWh Summe Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in Wh Summe Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kWh Summe Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in Wh Summe Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kWh Summe Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in Wh Summe Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kWh Summe Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in Wh Summe Heute - Wert für den Vormittag in kWh Summe Heute - Wert für den Vormittag in kWh Summe Heute - Wert für den Nachmittag in kWh Summe Heute - Wert für den Nachmittag in kWh Summe Morgen - Wert für den Vormittag in kWh Summe Morgen - Wert für den Vormittag in kWh Summe Morgen - Wert für den Nachmittag in kWh Summe Morgen - Wert für den Nachmittag in kWh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 1 in kWh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 2 in kWh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 3 in kWh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 4 in kWh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 1 in Wh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 2 in Wh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 3 in Wh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 4 in Wh Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 1 Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 2 Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 3 Summe der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 4 |
Ihr könnt die Funktion des Plugin wie folgt testen. Debug=ein!
Im Browser http://IPLOXBERRY//plugins/pvsolcast/solcast.php?system=1 (?system=2 / ?system=3 / ?system=4)
Dann solltet ihr alle Daten angezeigt bekommen die abgerufen wurde, ist die Seite leer, solltest du in den Log schauen. Bitte beachtet das ihr nur 10 Abrufe je Tag frei habt!