Metainformationen zur Seite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
plugins:pv_solcast:start [2023/10/29 16:54] – [Fragen stellen und Fehler melden] Michael Schlenstedtplugins:pv_solcast:start [2024/03/04 14:18] (aktuell) Dieter Schmidberger
Zeile 58: Zeile 58:
 **Version 0.4.1** **Version 0.4.1**
  
-  * fix - MQTT Typo gefixt moring -> morning (bitte prüft eure Loxone Config da sonst die Werte nicht mehr ankommen)+  * fix - MQTT Typo gefixt morning -> morning (bitte prüft eure Loxone Config da sonst die Werte nicht mehr ankommen) 
 + 
 +**Version 0.5.0** 
 + 
 +  * new - UDP Werte Übertragung an MiniServer 
 +  * new - 4 Ertragsreichsten Stunden des Tages 
 + 
 +**Version 0.5.1** 
 + 
 +  * fix - Werte werden nach dem Update nicht angezeigt
  
 ++++ ++++
Zeile 69: Zeile 78:
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
 +
 == Wichtig!! == == Wichtig!! ==
  
 Ihr braucht für den Abruf einen kostenlosen API-Key von [[https://solcast.com|solcast.com]]. Je API-Key ist für Accounts des Typs "[[https://solcast.com/free-rooftop-solar-forecasting|Home User]]" ein Tageslimit von 10 Abrufen gesetzt, ansonsten braucht man einen kostenpflichtigen Account. Wenn ihr also mehr als eine Anlage habt, solltet ihr mit verschiedenen Email-Adressen je Anlage einen API-Key besorgen.\\  \\ Die Daten werden im Hintergrund 9x am Tag abgerufen! Ihr braucht für den Abruf einen kostenlosen API-Key von [[https://solcast.com|solcast.com]]. Je API-Key ist für Accounts des Typs "[[https://solcast.com/free-rooftop-solar-forecasting|Home User]]" ein Tageslimit von 10 Abrufen gesetzt, ansonsten braucht man einen kostenpflichtigen Account. Wenn ihr also mehr als eine Anlage habt, solltet ihr mit verschiedenen Email-Adressen je Anlage einen API-Key besorgen.\\  \\ Die Daten werden im Hintergrund 9x am Tag abgerufen!
-</WRAP> 
  
 +</WRAP>
  
 ===== Konfigurationsoptionen ===== ===== Konfigurationsoptionen =====
Zeile 83: Zeile 93:
   * On/OFF = Schaltet das Modul je Anlage ein/aus, nur bei EIN werde die Daten aktiv abgerufen.   * On/OFF = Schaltet das Modul je Anlage ein/aus, nur bei EIN werde die Daten aktiv abgerufen.
   * Api-Key = Key den ihr von Solcast besorgt   * Api-Key = Key den ihr von Solcast besorgt
-  * Leistung = Anlagenleistung in kWp z.b. 9.9+  * Leistung = Anlagenleistung in kWp z.b. 9.9 %%(Werte mit Punkt "." nicht Komma. )%%
   * Dachneigung = Neigung des Dach 0 - 90°   * Dachneigung = Neigung des Dach 0 - 90°
   * Azimut = Ausrichtung der Anlage -180 - 180°   * Azimut = Ausrichtung der Anlage -180 - 180°
Zeile 98: Zeile 108:
  
 ^ Topic  ^ Beschreibung  ^ ^ Topic  ^ Beschreibung  ^
-| solcast/1/total.td_kw\\ solcast/1/total.td_w  | Heute Total kW\\ Heute Total  | +| solcast/1/total.td_kw\\ solcast/1/total.td_w  | Heute Total kWh\\ Heute Total Wh  | 
-| solcast/1/total.tm_kw\\ solcast/1/total.tm_w  | Morgen Total kW\\ Morgen Total  | +| solcast/1/total.tm_kw\\ solcast/1/total.tm_w  | Morgen Total kWh\\ Morgen Total Wh  | 
-| solcast/1/hourly_td_kw.0\\ solcast/1/hourly_td_kw.1\\ solcast/1/hourly_td_kw.2\\ solcast/1/hourly_td_kw.3\\ solcast/1/hourly_td_kw.4\\ solcast/1/hourly_td_kw.5\\ solcast/1/hourly_td_kw.6\\ solcast/1/hourly_td_kw.7\\ solcast/1/hourly_td_kw.8\\ solcast/1/hourly_td_kw.9\\ solcast/1/hourly_td_kw.10\\ solcast/1/hourly_td_kw.11\\ solcast/1/hourly_td_kw.12\\ solcast/1/hourly_td_kw.13\\ solcast/1/hourly_td_kw.14\\ solcast/1/hourly_td_kw.15\\ solcast/1/hourly_td_kw.16\\ solcast/1/hourly_td_kw.17\\ solcast/1/hourly_td_kw.18\\ solcast/1/hourly_td_kw.19\\ solcast/1/hourly_td_kw.20\\ solcast/1/hourly_td_kw.21\\ solcast/1/hourly_td_kw.22\\ solcast/1/hourly_td_kw.23 | Heute Stundenwerte in kW  | +| solcast/1/hourly_td_kw.0\\ solcast/1/hourly_td_kw.1\\ solcast/1/hourly_td_kw.2\\ solcast/1/hourly_td_kw.3\\ solcast/1/hourly_td_kw.4\\ solcast/1/hourly_td_kw.5\\ solcast/1/hourly_td_kw.6\\ solcast/1/hourly_td_kw.7\\ solcast/1/hourly_td_kw.8\\ solcast/1/hourly_td_kw.9\\ solcast/1/hourly_td_kw.10\\ solcast/1/hourly_td_kw.11\\ solcast/1/hourly_td_kw.12\\ solcast/1/hourly_td_kw.13\\ solcast/1/hourly_td_kw.14\\ solcast/1/hourly_td_kw.15\\ solcast/1/hourly_td_kw.16\\ solcast/1/hourly_td_kw.17\\ solcast/1/hourly_td_kw.18\\ solcast/1/hourly_td_kw.19\\ solcast/1/hourly_td_kw.20\\ solcast/1/hourly_td_kw.21\\ solcast/1/hourly_td_kw.22\\ solcast/1/hourly_td_kw.23 | Heute Stundenwerte in kWh  | 
-| solcast/1/hourly_td_w.0\\ solcast/1/hourly_td_w.1\\ solcast/1/hourly_td_w.2\\ solcast/1/hourly_td_w.3\\ solcast/1/hourly_td_w.4\\ solcast/1/hourly_td_w.5\\ solcast/1/hourly_td_w.6\\ solcast/1/hourly_td_w.7\\ solcast/1/hourly_td_w.8\\ solcast/1/hourly_td_w.9\\ solcast/1/hourly_td_w.10\\ solcast/1/hourly_td_w.11\\ solcast/1/hourly_td_w.12\\ solcast/1/hourly_td_w.13\\ solcast/1/hourly_td_w.14\\ solcast/1/hourly_td_w.15\\ solcast/1/hourly_td_w.16\\ solcast/1/hourly_td_w.17\\ solcast/1/hourly_td_w.18\\ solcast/1/hourly_td_w.19\\ solcast/1/hourly_td_w.20\\ solcast/1/hourly_td_w.21\\ solcast/1/hourly_td_w.22\\ solcast/1/hourly_td_w.23  | Heute Stundenwerte in  | +| solcast/1/hourly_td_w.0\\ solcast/1/hourly_td_w.1\\ solcast/1/hourly_td_w.2\\ solcast/1/hourly_td_w.3\\ solcast/1/hourly_td_w.4\\ solcast/1/hourly_td_w.5\\ solcast/1/hourly_td_w.6\\ solcast/1/hourly_td_w.7\\ solcast/1/hourly_td_w.8\\ solcast/1/hourly_td_w.9\\ solcast/1/hourly_td_w.10\\ solcast/1/hourly_td_w.11\\ solcast/1/hourly_td_w.12\\ solcast/1/hourly_td_w.13\\ solcast/1/hourly_td_w.14\\ solcast/1/hourly_td_w.15\\ solcast/1/hourly_td_w.16\\ solcast/1/hourly_td_w.17\\ solcast/1/hourly_td_w.18\\ solcast/1/hourly_td_w.19\\ solcast/1/hourly_td_w.20\\ solcast/1/hourly_td_w.21\\ solcast/1/hourly_td_w.22\\ solcast/1/hourly_td_w.23  | Heute Stundenwerte in Wh  | 
-| solcast/1/hourly_tm_kw.0\\ solcast/1/hourly_tm_kw.1\\ solcast/1/hourly_tm_kw.2\\ solcast/1/hourly_tm_kw.3\\ solcast/1/hourly_tm_kw.4\\ solcast/1/hourly_tm_kw.5\\ solcast/1/hourly_tm_kw.6\\ solcast/1/hourly_tm_kw.7\\ solcast/1/hourly_tm_kw.8\\ solcast/1/hourly_tm_kw.9\\ solcast/1/hourly_tm_kw.10\\ solcast/1/hourly_tm_kw.11\\ solcast/1/hourly_tm_kw.12\\ solcast/1/hourly_tm_kw.13\\ solcast/1/hourly_tm_kw.14\\ solcast/1/hourly_tm_kw.15\\ solcast/1/hourly_tm_kw.16\\ solcast/1/hourly_tm_kw.17\\ solcast/1/hourly_tm_kw.18\\ solcast/1/hourly_tm_kw.19\\ solcast/1/hourly_tm_kw.20\\ solcast/1/hourly_tm_kw.21\\ solcast/1/hourly_tm_kw.22\\ solcast/1/hourly_tm_kw.23 | Morgen Stundenwerte in kW  | +| solcast/1/hourly_tm_kw.0\\ solcast/1/hourly_tm_kw.1\\ solcast/1/hourly_tm_kw.2\\ solcast/1/hourly_tm_kw.3\\ solcast/1/hourly_tm_kw.4\\ solcast/1/hourly_tm_kw.5\\ solcast/1/hourly_tm_kw.6\\ solcast/1/hourly_tm_kw.7\\ solcast/1/hourly_tm_kw.8\\ solcast/1/hourly_tm_kw.9\\ solcast/1/hourly_tm_kw.10\\ solcast/1/hourly_tm_kw.11\\ solcast/1/hourly_tm_kw.12\\ solcast/1/hourly_tm_kw.13\\ solcast/1/hourly_tm_kw.14\\ solcast/1/hourly_tm_kw.15\\ solcast/1/hourly_tm_kw.16\\ solcast/1/hourly_tm_kw.17\\ solcast/1/hourly_tm_kw.18\\ solcast/1/hourly_tm_kw.19\\ solcast/1/hourly_tm_kw.20\\ solcast/1/hourly_tm_kw.21\\ solcast/1/hourly_tm_kw.22\\ solcast/1/hourly_tm_kw.23 | Morgen Stundenwerte in kWh  | 
-| solcast/1/hourly_tm_w.0\\ solcast/1/hourly_tm_w.1\\ solcast/1/hourly_tm_w.2\\ solcast/1/hourly_tm_w.3\\ solcast/1/hourly_tm_w.4\\ solcast/1/hourly_tm_w.5\\ solcast/1/hourly_tm_w.6\\ solcast/1/hourly_tm_w.7\\ solcast/1/hourly_tm_w.8\\ solcast/1/hourly_tm_w.9\\ solcast/1/hourly_tm_w.10\\ solcast/1/hourly_tm_w.11\\ solcast/1/hourly_tm_w.12\\ solcast/1/hourly_tm_w.13\\ solcast/1/hourly_tm_w.14\\ solcast/1/hourly_tm_w.15\\ solcast/1/hourly_tm_w.16\\ solcast/1/hourly_tm_w.17\\ solcast/1/hourly_tm_w.18\\ solcast/1/hourly_tm_w.19\\ solcast/1/hourly_tm_w.20\\ solcast/1/hourly_tm_w.21\\ solcast/1/hourly_tm_w.22\\ solcast/1/hourly_tm_w.23  | Morgen Stundenwerte in  | +| solcast/1/hourly_tm_w.0\\ solcast/1/hourly_tm_w.1\\ solcast/1/hourly_tm_w.2\\ solcast/1/hourly_tm_w.3\\ solcast/1/hourly_tm_w.4\\ solcast/1/hourly_tm_w.5\\ solcast/1/hourly_tm_w.6\\ solcast/1/hourly_tm_w.7\\ solcast/1/hourly_tm_w.8\\ solcast/1/hourly_tm_w.9\\ solcast/1/hourly_tm_w.10\\ solcast/1/hourly_tm_w.11\\ solcast/1/hourly_tm_w.12\\ solcast/1/hourly_tm_w.13\\ solcast/1/hourly_tm_w.14\\ solcast/1/hourly_tm_w.15\\ solcast/1/hourly_tm_w.16\\ solcast/1/hourly_tm_w.17\\ solcast/1/hourly_tm_w.18\\ solcast/1/hourly_tm_w.19\\ solcast/1/hourly_tm_w.20\\ solcast/1/hourly_tm_w.21\\ solcast/1/hourly_tm_w.22\\ solcast/1/hourly_tm_w.23  | Morgen Stundenwerte in Wh  | 
-| solcast/1/next.3_kw\\ solcast/1/next.3_w\\ solcast/1/next.6_kw\\ solcast/1/next.6_w\\ solcast/1/next.9_kw\\ solcast/1/next.9_w\\ solcast/1/next.12_kw\\ solcast/1/next.12_w\\ solcast/1/next.24_kw\\ solcast/1/next.24_w  | Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in W\\ Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in W\\ Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in W\\ Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in W\\ Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in +| solcast/1/next.3_kw\\ solcast/1/next.3_w\\ solcast/1/next.6_kw\\ solcast/1/next.6_w\\ solcast/1/next.9_kw\\ solcast/1/next.9_w\\ solcast/1/next.12_kw\\ solcast/1/next.12_w\\ solcast/1/next.24_kw\\ solcast/1/next.24_w  | Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kWh\\ Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in Wh\\ Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kWh\\ Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in Wh\\ Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kWh\\ Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in Wh\\ Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kWh\\ Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in Wh\\ Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kW\\ Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in Wh 
-| solcast/1/daytime.morning_kw\\ solcast/1/daytime.morning_w\\ solcast/1/daytime.afternoon_kw\\ solcast/1/daytime.afternoon_w  | Heute - Wert für  den Vormittag in kW\\ Heute - Wert für  den Vormittag in W\\ Heute - Wert für  den Nachmittag in kW\\ Heute - Wert für  den Nachmittag in  | +| solcast/1/daytime.morning_kw\\ solcast/1/daytime.morning_w\\ solcast/1/daytime.afternoon_kw\\ solcast/1/daytime.afternoon_w  | Heute - Wert für  den Vormittag in kW\\ Heute - Wert für  den Vormittag in Wh\\ Heute - Wert für  den Nachmittag in kW\\ Heute - Wert für  den Nachmittag in Wh  | 
-| solcast/1/daytime_tm.morning_kw\\ solcast/1/daytime_tm.morning_w\\ solcast/1/daytime_tm.afternoon_kw\\ solcast/1/daytime_tm.afternoon_w | Morgen - Wert für  den Vormittag in kW\\ Morgen - Wert für  den Vormittag in W\\ Morgen - Wert für  den Nachmittag in kW\\ Morgen - Wert für  den Nachmittag in  |+| solcast/1/daytime_tm.morning_kw\\ solcast/1/daytime_tm.morning_w\\ solcast/1/daytime_tm.afternoon_kw\\ solcast/1/daytime_tm.afternoon_w | Morgen - Wert für  den Vormittag in kWh\\ Morgen - Wert für  den Vormittag in Wh\\ Morgen - Wert für  den Nachmittag in kWh\\ Morgen - Wert für  den Nachmittag in Wh  |
 | solcast/1/time.timezone\\ solcast/1/time.now\\ solcast/1/time.utc_offset\\ solcast/1/time.epoch | Zeitzone in der gearbeitet wird (Loxberry Systemeinstellung)\\ Aktuelle Zeit des Versand\\ Offset zur UTC Zeit mit der die Daten von Solcast geliefert werden.\\ Epochtime (Timestamp) | | solcast/1/time.timezone\\ solcast/1/time.now\\ solcast/1/time.utc_offset\\ solcast/1/time.epoch | Zeitzone in der gearbeitet wird (Loxberry Systemeinstellung)\\ Aktuelle Zeit des Versand\\ Offset zur UTC Zeit mit der die Daten von Solcast geliefert werden.\\ Epochtime (Timestamp) |
  
 Summierte Werte aller Anlagen (bis zu 4) Summierte Werte aller Anlagen (bis zu 4)
  
-| %%solcast/sum/total.td_kw%%\\ %%solcast/sum/total.td_w%%\\ %%solcast/sum/total.tm_kw%%\\ %%solcast/sum/total.tm_w%%\\ %%solcast/sum/next.3_kw%%\\ %%solcast/sum/next.3_w%%\\ %%solcast/sum/next.6_kw%%\\ %%solcast/sum/next.6_k%%\\ %%solcast/sum/next.9_kw%%\\ %%solcast/sum/next.9_w%%\\ %%solcast/sum/next.12_kw%%\\ %%solcast/sum/next.12_w%%\\ %%solcast/sum/next.24_kw%%\\ %%solcast/sum/next.24_w%%\\ %%solcast/sum/daytime.morning_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime.morning_w%%\\ %%solcast/sum/daytime.afternoon_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime.afternoon_w%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.morning_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.morning_w%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.afternoon_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.afternoon_w%%  | %%Summe Total Heute kW%%\\ %%Summe Total Heute W%%\\ %%Summe Total Morgen kW%%\\ %%Summe Total Morgen W%%\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 3 Stunden in kW\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 3 Stunden in W\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 6 Stunden in kW\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 6 Stunden in W\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 9 Stunden in kW\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 9 Stunden in W\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 12 Stunden in kW\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 12 Stunden in W\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 24 Stunden in kW\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 24 Stunden in W\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Vormittag in kW\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Vormittag in kW\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Nachmittag in kW\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Nachmittag in kW\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Vormittag in kW\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Vormittag in kW\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Nachmittag in kW\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Nachmittag in kW |+| %%solcast/sum/total.td_kw%%\\ %%solcast/sum/total.td_w%%\\ %%solcast/sum/total.tm_kw%%\\ %%solcast/sum/total.tm_w%%\\ %%solcast/sum/next.3_kw%%\\ %%solcast/sum/next.3_w%%\\ %%solcast/sum/next.6_kw%%\\ %%solcast/sum/next.6_k%%\\ %%solcast/sum/next.9_kw%%\\ %%solcast/sum/next.9_w%%\\ %%solcast/sum/next.12_kw%%\\ %%solcast/sum/next.12_w%%\\ %%solcast/sum/next.24_kw%%\\ %%solcast/sum/next.24_w%%\\ %%solcast/sum/daytime.morning_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime.morning_w%%\\ %%solcast/sum/daytime.afternoon_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime.afternoon_w%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.morning_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.morning_w%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.afternoon_kw%%\\ %%solcast/sum/daytime_tm.afternoon_w%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_kw.0%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_kw.1%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_kw.2%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_kw.3%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_w.0%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_w.1%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_w.2%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_w.3%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_hour.0%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_hour.1%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_hour.2%%\\ %%solcast/sum/hourly_top4_td_hour.3%%  | %%Summe Total Heute kWh%%\\ %%Summe Total Heute Wh%%\\ %%Summe Total Morgen kWh%%\\ %%Summe Total Morgen Wh%%\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 3 Stunden in kWh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 3 Stunden in Wh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 6 Stunden in kWh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 6 Stunden in Wh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 9 Stunden in kWh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 9 Stunden in Wh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 12 Stunden in kWh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 12 Stunden in Wh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 24 Stunden in kWh\\ %%Summe Heute - %%Wert für die nächsten 24 Stunden in Wh\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Vormittag in kWh\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Vormittag in kWh\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Nachmittag in kWh\\ %%Summe %%Heute - Wert für  den Nachmittag in kWh\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Vormittag in kWh\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Vormittag in kWh\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Nachmittag in kWh\\ %%Summe %%Morgen - Wert für  den Nachmittag in kWh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 1 in kWh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 2 in kWh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 3 in kWh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 4 in kWh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 1 in Wh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 2 in Wh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 3 in Wh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Stunde 4 in Wh\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 1\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 2\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 3\\ %%Summe %%der Ertragreichsten 4 Stunden - Uhrzeit 4  |
  
 ===== Funktionstest ===== ===== Funktionstest =====
Zeile 123: Zeile 133:
 ===== Fragen stellen und Fehler melden ===== ===== Fragen stellen und Fehler melden =====
  
-Im LoxForum: https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen+Im LoxForum: [[https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen]]
  
  
Zeile 130: Zeile 140:
 pluginuebersicht.logo : :plugins:pv_solcast:1269958866.png pluginuebersicht.logo : :plugins:pv_solcast:1269958866.png
 pluginuebersicht.status : STABLE pluginuebersicht.status : STABLE
-pluginuebersicht.version : 0.4.1+pluginuebersicht.version : 0.5.1
 pluginuebersicht.min_lb_version : 2.0.0 pluginuebersicht.min_lb_version : 2.0.0
-pluginuebersicht.url_release : https://schmidberger.name/download/loxberry/Loxberry-Plugin-PV-Solcast_v0.4.1.zip+pluginuebersicht.url_release : https://schmidberger.name/download/loxberry/Loxberry-Plugin-PV-Solcast_v0.5.1.zip
 pluginuebersicht.url_prerelease :  pluginuebersicht.url_prerelease : 
 pluginuebersicht.description : PV Forecast mit Daten von Solcast pluginuebersicht.description : PV Forecast mit Daten von Solcast