Metainformationen zur Seite
Plugin-Daten | |
---|---|
Autor | Dieter Schmidberger |
Logo | ![]() |
Status | STABLE |
Version | 0.4.1 |
Min. LB Version | 2.0.0 |
Release Download | https://schmidberger.name/download/loxberry/Loxberry-Plugin-PV-Solcast_v0.4.1.zip |
Beschreibung | PV Forecast mit Daten von Solcast |
Sprachen | DE, EN |
Diskussion | https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen |
PV Solcast
Funktion des Plugins
Das Plugin stellt Forecast-Daten für bis zu 4 PV-Anlagen bereit.
Wichtig!!
Ihr braucht für den Abruf einen kostenlosen API-Key von solcast.com. Je API-Key ist für Accounts des Typs "Home User" ein Tageslimit von 10 Abrufen gesetzt, ansonsten braucht man einen kostenpflichtigen Account. Wenn ihr also mehr als eine Anlage habt, solltet ihr mit verschiedenen Email-Adressen je Anlage einen API-Key besorgen.
Die Daten werden im Hintergrund 9x am Tag abgerufen!
Konfigurationsoptionen
Je Anlage kann folgendes eingestellt werden.
- On/OFF = Schaltet das Modul je Anlage ein/aus, nur bei EIN werde die Daten aktiv abgerufen.
- Api-Key = Key den ihr von Solcast besorgt
- Leistung = Anlagenleistung in kWp z.b. 9.9
- Dachneigung = Neigung des Dach 0 - 90°
- Azimut = Ausrichtung der Anlage -180 - 180°
- Längen-/ Breitengrad = Standort der Anlage (Trenner mit Punkt "." nicht mit Komma "," eg 0.0000 0.0000)
- Effektivität = Effektifität der Anlage in %, z.b. 98% bedeuten 2% Verlust, z.B. durch Alterung etc.
- Installationsdatum = Wann wurde die Anlage installiert. Das ist ein freiwilliger Wert. Wird er angegeben wird ein Alterungsverlust mit einkalkuliert. Achtung, das Installationsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
- Debug = Daten werden in den Log geschrieben. Da sehr viel Daten je Abruf geschrieben werden, sollte er nur eingeschaltet sein wenn er wirklich benötigt wird.
Empfangbare Daten (MQTT)
MQTT könnt ihr entweder per UDP empfangen oder direkt an virtuellen HTTP Eingängen. Siehe Widget MQTT.
Subscription einrichten
Subscription ist solcast/# = alle (oder solcast/1/# = system_1 / solcast/2/# = system_2 / solcast/3/# = system_3 / solcast/4/# = system_4 / solcast/sum/# = systeme_summiert)
Topic | Beschreibung |
---|---|
solcast/1/total.td_kw solcast/1/total.td_w | Heute Total kW Heute Total W |
solcast/1/total.tm_kw solcast/1/total.tm_w | Morgen Total kW Morgen Total W |
solcast/1/hourly_td_kw.0 solcast/1/hourly_td_kw.1 solcast/1/hourly_td_kw.2 solcast/1/hourly_td_kw.3 solcast/1/hourly_td_kw.4 solcast/1/hourly_td_kw.5 solcast/1/hourly_td_kw.6 solcast/1/hourly_td_kw.7 solcast/1/hourly_td_kw.8 solcast/1/hourly_td_kw.9 solcast/1/hourly_td_kw.10 solcast/1/hourly_td_kw.11 solcast/1/hourly_td_kw.12 solcast/1/hourly_td_kw.13 solcast/1/hourly_td_kw.14 solcast/1/hourly_td_kw.15 solcast/1/hourly_td_kw.16 solcast/1/hourly_td_kw.17 solcast/1/hourly_td_kw.18 solcast/1/hourly_td_kw.19 solcast/1/hourly_td_kw.20 solcast/1/hourly_td_kw.21 solcast/1/hourly_td_kw.22 solcast/1/hourly_td_kw.23 | Heute Stundenwerte in kW |
solcast/1/hourly_td_w.0 solcast/1/hourly_td_w.1 solcast/1/hourly_td_w.2 solcast/1/hourly_td_w.3 solcast/1/hourly_td_w.4 solcast/1/hourly_td_w.5 solcast/1/hourly_td_w.6 solcast/1/hourly_td_w.7 solcast/1/hourly_td_w.8 solcast/1/hourly_td_w.9 solcast/1/hourly_td_w.10 solcast/1/hourly_td_w.11 solcast/1/hourly_td_w.12 solcast/1/hourly_td_w.13 solcast/1/hourly_td_w.14 solcast/1/hourly_td_w.15 solcast/1/hourly_td_w.16 solcast/1/hourly_td_w.17 solcast/1/hourly_td_w.18 solcast/1/hourly_td_w.19 solcast/1/hourly_td_w.20 solcast/1/hourly_td_w.21 solcast/1/hourly_td_w.22 solcast/1/hourly_td_w.23 | Heute Stundenwerte in W |
solcast/1/hourly_tm_kw.0 solcast/1/hourly_tm_kw.1 solcast/1/hourly_tm_kw.2 solcast/1/hourly_tm_kw.3 solcast/1/hourly_tm_kw.4 solcast/1/hourly_tm_kw.5 solcast/1/hourly_tm_kw.6 solcast/1/hourly_tm_kw.7 solcast/1/hourly_tm_kw.8 solcast/1/hourly_tm_kw.9 solcast/1/hourly_tm_kw.10 solcast/1/hourly_tm_kw.11 solcast/1/hourly_tm_kw.12 solcast/1/hourly_tm_kw.13 solcast/1/hourly_tm_kw.14 solcast/1/hourly_tm_kw.15 solcast/1/hourly_tm_kw.16 solcast/1/hourly_tm_kw.17 solcast/1/hourly_tm_kw.18 solcast/1/hourly_tm_kw.19 solcast/1/hourly_tm_kw.20 solcast/1/hourly_tm_kw.21 solcast/1/hourly_tm_kw.22 solcast/1/hourly_tm_kw.23 | Morgen Stundenwerte in kW |
solcast/1/hourly_tm_w.0 solcast/1/hourly_tm_w.1 solcast/1/hourly_tm_w.2 solcast/1/hourly_tm_w.3 solcast/1/hourly_tm_w.4 solcast/1/hourly_tm_w.5 solcast/1/hourly_tm_w.6 solcast/1/hourly_tm_w.7 solcast/1/hourly_tm_w.8 solcast/1/hourly_tm_w.9 solcast/1/hourly_tm_w.10 solcast/1/hourly_tm_w.11 solcast/1/hourly_tm_w.12 solcast/1/hourly_tm_w.13 solcast/1/hourly_tm_w.14 solcast/1/hourly_tm_w.15 solcast/1/hourly_tm_w.16 solcast/1/hourly_tm_w.17 solcast/1/hourly_tm_w.18 solcast/1/hourly_tm_w.19 solcast/1/hourly_tm_w.20 solcast/1/hourly_tm_w.21 solcast/1/hourly_tm_w.22 solcast/1/hourly_tm_w.23 | Morgen Stundenwerte in W |
solcast/1/next.3_kw solcast/1/next.3_w solcast/1/next.6_kw solcast/1/next.6_w solcast/1/next.9_kw solcast/1/next.9_w solcast/1/next.12_kw solcast/1/next.12_w solcast/1/next.24_kw solcast/1/next.24_w | Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in W Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in W Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in W Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in W Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kW Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in W |
solcast/1/daytime.morning_kw solcast/1/daytime.morning_w solcast/1/daytime.afternoon_kw solcast/1/daytime.afternoon_w | Heute - Wert für den Vormittag in kW Heute - Wert für den Vormittag in W Heute - Wert für den Nachmittag in kW Heute - Wert für den Nachmittag in W |
solcast/1/daytime_tm.morning_kw solcast/1/daytime_tm.morning_w solcast/1/daytime_tm.afternoon_kw solcast/1/daytime_tm.afternoon_w | Morgen - Wert für den Vormittag in kW Morgen - Wert für den Vormittag in W Morgen - Wert für den Nachmittag in kW Morgen - Wert für den Nachmittag in W |
solcast/1/time.timezone solcast/1/time.now solcast/1/time.utc_offset solcast/1/time.epoch | Zeitzone in der gearbeitet wird (Loxberry Systemeinstellung) Aktuelle Zeit des Versand Offset zur UTC Zeit mit der die Daten von Solcast geliefert werden. Epochtime (Timestamp) |
Summierte Werte aller Anlagen (bis zu 4)
solcast/sum/total.td_kw solcast/sum/total.td_w solcast/sum/total.tm_kw solcast/sum/total.tm_w solcast/sum/next.3_kw solcast/sum/next.3_w solcast/sum/next.6_kw solcast/sum/next.6_k solcast/sum/next.9_kw solcast/sum/next.9_w solcast/sum/next.12_kw solcast/sum/next.12_w solcast/sum/next.24_kw solcast/sum/next.24_w solcast/sum/daytime.morning_kw solcast/sum/daytime.morning_w solcast/sum/daytime.afternoon_kw solcast/sum/daytime.afternoon_w solcast/sum/daytime_tm.morning_kw solcast/sum/daytime_tm.morning_w solcast/sum/daytime_tm.afternoon_kw solcast/sum/daytime_tm.afternoon_w | Summe Total Heute kW Summe Total Heute W Summe Total Morgen kW Summe Total Morgen W Summe Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in kW Summe Heute - Wert für die nächsten 3 Stunden in W Summe Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in kW Summe Heute - Wert für die nächsten 6 Stunden in W Summe Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in kW Summe Heute - Wert für die nächsten 9 Stunden in W Summe Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in kW Summe Heute - Wert für die nächsten 12 Stunden in W Summe Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in kW Summe Heute - Wert für die nächsten 24 Stunden in W Summe Heute - Wert für den Vormittag in kW Summe Heute - Wert für den Vormittag in kW Summe Heute - Wert für den Nachmittag in kW Summe Heute - Wert für den Nachmittag in kW Summe Morgen - Wert für den Vormittag in kW Summe Morgen - Wert für den Vormittag in kW Summe Morgen - Wert für den Nachmittag in kW Summe Morgen - Wert für den Nachmittag in kW |
Funktionstest
Ihr könnt die Funktion des Plugin wie folgt testen. Debug=ein!
Im Browser http://IPLOXBERRY//plugins/pvsolcast/solcast.php?system=1 (?system=2 / ?system=3 / ?system=4)
Dann solltet ihr alle Daten angezeigt bekommen die abgerufen wurde, ist die Seite leer, solltest du in den Log schauen. Bitte beachtet das ihr nur 10 Abrufe je Tag frei habt!