Metainformationen zur Seite
Plugin-Daten | |
---|---|
Autor | Dieter Schmidberger |
Logo | |
Status | STABLE |
Version | 0.4.2 |
Min. LB Version | 3.0.0 |
Release Download | https://schmidberger.name/download/loxberry/Loxberry-Plugin-E3DC_v0.4.2.zip |
Beschreibung | Übermittelt via RSCP-Protokoll Daten vom E3DC-S10-Batteriespeicher zum MiniServer |
Sprachen | EN, DE |
Diskussion | https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/310033-plugin-e3dc-datenaustausch-%C3%BCber-rscp-mit-dem-batteriespeicher |
E3DC
Wichtige Information
Wenn ihr das alte E3DC2Lox verwendet, sollte ihr nach erfolgreicher Einrichtung dieses Plugin das alte deinstallieren! Dieses Plugin wurde von Grund auf neu entwickelt und hat mit dem alten E3DC2Lox nichts mehr gemein.
Funktion des Plugins
Das Plugin sendet per RSCP Daten an den MiniServer (MQTT) und kann per (HTTP) auch Befehle empfangen.
Es werden aktuelle Leistungsdaten (sekündlich) und andere Werte (minütlich) übertragen.
Wenn ein Wert sich in der Zwischenzeit nicht geändert hat, wird er auch nicht nochmal an den MiniServer übertragen.
Voraussetzung: MQTT Plugin auf dem gleichen Loxberry wie das E3DC Plugin!
Konfigurationsoptionen
Folge Werte müssen eingetragen werden!
EMail Adresse → Der Benutzername den ihr am E3DC-Portal verwendet.
Password → Das Passwort das ihr am E3DC-Portal verwendet.
IP Adresse → Die IP eures S10 Stromspeichers
AES-Key → Der AES Key für die Verschlüsselung. Dieser kann am S10 Display eingestellt werden.
Port → Der RSCP Port mit dem der Stromspeicher erreichbar ist (5033 ist Standard)
DCDC-Schlater → aktiviert sekündlicher übergabe des DC-Bereich (WR/Batterie)
Der Service startet nach jedem speichern neu.
Debug schreibt viele Daten! Bitte nur einschalten wenn ein Problem besteht!
Werte vom E3DC (MQTT)
Subscription e3dc/#
MQTT könnt ihr entweder per UDP empfangen oder direkt an virtuelle Eingängen. LINK
Wichtig! Wenn ihr die Daten (User/pass etc.) im MQTT Broker ändert, müsst ihr hier eure Daten per speichern nochmal übernehmen, sonst baut sich keine Verbindung mehr zum Broker auf.
Aktuelle Werte (sekündlich übermittelt)
e3dc/current/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/current/autarky=\i\v | Autakie (%) |
e3dc/current/consumption_battery=0 | MQTT:\ie3dc/current/consumption_battery=\i\v | Batterie Werte (W) |
e3dc/current/consumption_house=0 | MQTT:\ie3dc/current/consumption_house=\i\v | Haus-Verbrauch (W) |
e3dc/current/consumption_wallbox=0 | MQTT:\ie3dc/current/consumption_wallbox=\i\v | Wallbox-Verbrauch (W) |
e3dc/current/production_add=0 | MQTT:\ie3dc/current/production_add=\i\v | Erzeugung-Extern (W) |
e3dc/current/production_grid=-0 | MQTT:\ie3dc/current/production_grid=\i\v | Bezug/Lieferung Netz (W) |
e3dc/current/production_solar=0 | MQTT:\ie3dc/current/production_solar=\i\v | Erzeugung-PV (W) |
e3dc/current/selfConsumption=0 | MQTT:\ie3dc/current/selfConsumption=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/current/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/current/stateOfCharge=\i\v | Batterieladung (%) |
e3dc/current/sysStatus=0 | MQTT:\ie3dc/current/sysStatus=\i\v | Status-Codes |
EP (minütlich übermittelt)
e3dc/ep/gridConnected=0 | MQTT:\ie3dc/ep/gridConnected=\i\v | Netz-Verbunden |
e3dc/ep/isInvalidState=0 | MQTT:\ie3dc/ep/isInvalidState=\i\v | Inselbetrieb - fehlerhafter Wert |
e3dc/ep/isIslandGrid=0 | MQTT:\ie3dc/ep/isIslandGrid=\i\v | Inselbetrieb aktiv |
e3dc/ep/isPossible=0 | MQTT:\ie3dc/ep/isPossible=\i\v | Inselbetrieb ist möglich |
PowerSettings (minütlich übermittelt)
e3dc/getpowersettings/dischargeStartPower=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/dischargeStartPower=\i\v | Endladebeginn (W) |
e3dc/getpowersettings/maxChargePower=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/maxChargePower=\i\v | max. Ladeleistung (W) (Wert darf nicht größer als max. Leitung System sein) |
e3dc/getpowersettings/maxDischargePower=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/maxDischargePower=\i\v | max. Endladeleitung (W) (Wert darf nicht größer als max. Leitung System sein) |
e3dc/getpowersettings/powerLimitsUsed=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/powerLimitsUsed=\i\v | Limiter ist aktiv |
e3dc/getpowersettings/powerSaveEnabled=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/powerSaveEnabled=\i\v | Stromsparfunktion ist aktiv |
e3dc/getpowersettings/weatherForecastMode=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/weatherForecastMode=\i\v | Wetter Forecast ist aktiv |
e3dc/getpowersettings/weatherRegulatedChargeEnabled=0 | MQTT:\ie3dc/getpowersettings/weatherRegulatedChargeEnabled=\i\v | Wetterbezognes laden ist aktiv |
Lade- / Endladesperre (minütlich übermittelt)
e3dc/idleperiods/idelCharge=0 | MQTT:\ie3dc/idleperiods/idelCharge=\i\v | Ladesperre ist aktiv |
e3dc/idleperiods/idelDischarge=0 | MQTT:\ie3dc/idleperiods/idelDischarge=\i\v | Endladesperre ist aktiv |
Systeminfo (minütlich übermittelt)
e3dc/systeminfo/deratePercent=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/deratePercent=\i\v | |
e3dc/systeminfo/deratePower=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/deratePower=\i\v | |
e3dc/systeminfo/externalSourceAvailable=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/externalSourceAvailable=\i\v | Externer-Erzeuger vorhanden |
e3dc/systeminfo/installedBatteryCapacity=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/installedBatteryCapacity=\i\v | Batteriekapazität |
e3dc/systeminfo/installedPeakPower=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/installedPeakPower=\i\v | PV installierte kWp |
e3dc/systeminfo/macAddress=00:00:00:00:00:00 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/macAddress=\i\v | MAC Adresse |
e3dc/systeminfo/maxAcPower=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/maxAcPower=\i\v | max. AC-Leistung |
e3dc/systeminfo/maxBatChargePower=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/maxBatChargePower=\i\v | max. Batterieladeleistung |
e3dc/systeminfo/maxBatDischargePower=0 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/maxBatDischargePower=\i\v | max. Batterieendladeleistung |
e3dc/systeminfo/model=S10E | MQTT:\ie3dc/systeminfo/model=\i\v | Modelbezeichung |
e3dc/systeminfo/online=1 | MQTT:\ie3dc/systeminfo/online=\i\v | mit Internet verbunden |
e3dc/systeminfo/release=S10_xxxx_xxx | MQTT:\ie3dc/systeminfo/release=\i\v | Software Release |
e3dc/systeminfo/serial=xxxxxxxxxxxxxxx | MQTT:\ie3dc/systeminfo/serial=\i+D58:E141\v | Seriennummer |
Historische Werte (minütlich übermittelt)
Heute aktuell (Werte können vom Portal abweichen, da diese direkt aus dem Speicher und nicht vom Portal kommen)
e3dc/db/today/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/today/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/today/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/today/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/today/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/today/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/today/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/today/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/today/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zeitzyklus (%) |
e3dc/db/today/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/today/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/todayy/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/today/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/today/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/today/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/today/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/today/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/today/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/today/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/today/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/ltoday/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/today/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/today/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Gestern
e3dc/db/yesterday/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/yesterday/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/yesterday/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/yesterday/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/yesterday/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/yesterday/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/yesterday/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/yesterday/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/yesterday/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zeitzyklus (%) |
e3dc/db/yesterday/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/yesterday/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/yesterday/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/yesterday/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/yesterday/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/yesterday/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/yesterday/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/yesterday/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/yesterday/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/lyesterday/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/yesterday/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/yesterday/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Monat aktuell (Werte können vom Portal abweichen, da diese direkt aus dem Speicher und nicht vom Portal kommen)
e3dc/db/thismonth/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/thismonth/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/thismonth/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/thismonth/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/thismonth/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/thismonth/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/thismonth/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/thismonth/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/thismonth/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zyklus (%) |
e3dc/db/thismonth/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/thismonth/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/thismonth/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/thismonth/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/thismonth/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/thismonth/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/thismonth/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/thismonth/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/thismonth/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/lthismonth/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/thismonth/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thismonth/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Monat letzer
e3dc/db/lastmonth/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/lastmonth/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/lastmonth/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zyklus (%) |
e3dc/db/lastmonth/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/lastmonth/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/llastmonth/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/lastmonth/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Jahr aktuell (Werte können vom Portal abweichen, da diese direkt aus dem Speicher und nicht vom Portal kommen)
e3dc/db/thisyear/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/thisyear/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/thisyear/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/thisyear/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/thisyear/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/thisyear/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/thisyear/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/thisyear/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/thisyear/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zyklus (%) |
e3dc/db/thisyear/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/thisyear/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/thisyear/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/thisyear/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/thisyear/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/thisyear/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/thisyear/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/thisyear/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/thisyear/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/lthisyear/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/thisyear/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/thisyear/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Jahr letzes
e3dc/db/lastyear/autarky=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/autarky=\i\v | Autarkre für den Zeitraum (%) |
e3dc/db/lastyear/bat-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/bat-power-in=\i\v | Batterie laden (Wh) |
e3dc/db/lastyear/bat-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/bat-power-out=\i\v | Batterie entladen (Wh) |
e3dc/db/lastyear/consumed-production=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/consumed-production=\i\v | Eigenverbrauch (%) |
e3dc/db/lastyear/consumption=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/consumption=\i\v | Hausverbrauch (Wh) |
e3dc/db/lastyear/grid-power-in=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/grid-power-in=\i\v | Netz Lieferung (Wh) |
e3dc/db/lastyear/grid-power-out=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/grid-power-out=\i\v | Netz Bezug (Wh) |
e3dc/db/lastyear/solarProduction=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/solarProduction=\i\v | Solar Produktion (Wh) |
e3dc/db/lastyear/stateOfCharge=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/stateOfCharge=\i\v | Ladestatus am Ende des Zyklus (%) |
e3dc/db/lastyear/bat-power-in-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/bat-power-in-kwh=\i\v | Batterie laden (kWh) |
e3dc/db/lastyear/bat-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/bat-power-out-kwh=\i\v | Batterie entladen (kWh) |
e3dc/db/lastyear/consumption-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/consumption-kwh=\i\v | Hausverbrauch (kWh) |
e3dc/db/lastyear/grid-power-in-kwh =0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/grid-power-in-kwh =\i\v | Netz Lieferung (kWh) |
e3dc/db/lastyear/grid-power-out-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/grid-power-out-kwh=\i\v | Netz Bezug (kWh) |
e3dc/db/lastyear/solarProduction-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/solarProduction-kwh=\i\v | Solar Produktion (kWh) |
e3dc/db/lastyear/powermeter-0=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastmonth/powermeter-0=\i\v | PowerMeter 0 (Wh) |
e3dc/db/lastyear/powermeter-0-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/powermeter-0-kwh=\i\v | PowerMeter 0 (kWh) |
e3dc/db/lastyear/powermeter-1=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/powermeter-1=\i\v | PowerMeter 1 (Wh) |
e3dc/db/lastyear/powermeter-1-kwh=0 | MQTT:\ie3dc/db/lastyear/powermeter-1-kwh=\i\v | PowerMeter 1 (kWh) |
Weitere Werte die Abgefragt werden können per HTTP_Request
Diese Werte werden als nicht wie die anderen automatisch übermittelt, ihr müsst sie aktiv im MiniServer per virtuellem Ausgang auslösen.
Siehe hier...
Batterie Werte (Gesamt nicht einzelnes Batterie-Modul)
Die rot gekenzeichneten Werte verändern sich je nach dem welchen Batterie-Index ihr nutzt.
Ausgangsbefehl EIN = /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getBatteryData&v1=BatterieIndex
e3dc/batterydata/batIndex=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/batIndex=\i\v |
e3dc/batterydata/chargeCycles=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/chargeCycles=\i\v |
e3dc/batterydata/current=-0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/current=\i\v |
e3dc/batterydata/designCapacity=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/designCapacity=\i\v |
e3dc/batterydata/deviceConnected=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/deviceConnected=\i\v |
e3dc/batterydata/deviceInService=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/deviceInService=\i\v |
e3dc/batterydata/deviceName=xxxxxx | MQTT:\ie3dc/batterydata/deviceName=\i\v |
e3dc/batterydata/deviceWorking=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/deviceWorking=\i\v |
e3dc/batterydata/eodVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/eodVoltage=\i\v |
e3dc/batterydata/errorCode=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/errorCode=\i\v |
e3dc/batterydata/maxBatVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/maxBatVoltage=\i\v |
e3dc/batterydata/maxChargeCurrent=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/maxChargeCurrent=\i\v |
e3dc/batterydata/maxDcbCellTemp=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/maxDcbCellTemp=\i\v |
e3dc/batterydata/maxDischargeCurrent=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/maxDischargeCurrent=\i\v |
e3dc/batterydata/moduleVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/moduleVoltage=\i\v |
e3dc/batterydata/rsoc=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/rsoc=\i\v |
e3dc/batterydata/statusCode=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/statusCode=\i\v |
e3dc/batterydata/terminalVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/terminalVoltage=\i\v |
e3dc/batterydata/usuableCapacity=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/usuableCapacity=\i\v |
e3dc/batterydata/usuableRemainingCapacity=0 | MQTT:\ie3dc/batterydata/usuableRemainingCapacity=\i\v |
PVI-Werte
Die rot gekenzeichneten Werte verändern sich je nach dem welchen String-Index und Tracker-Index ihr nutzt.
Ausgangsbefehl EIN = /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData
e3dc/pvidata/0/acApparentPower=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acApparentPower=\i\v |
e3dc/pvidata/0/acCurrent=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acCurrent=\i\v |
e3dc/pvidata/0/acEnergyAll=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acEnergyAll=\i\v |
e3dc/pvidata/0/acPower=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acPower=\i\v |
e3dc/pvidata/0/acReactivePower=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acReactivePower=\i\v |
e3dc/pvidata/0/acVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/acVoltage=\i\v |
e3dc/pvidata/0/dcCurrent=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/dcCurrent=\i\v |
e3dc/pvidata/0/dcPower=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/dcPower=\i\v |
e3dc/pvidata/0/dcVoltage=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/dcVoltage=\i\v |
e3dc/pvidata/0/deviceConnected=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/deviceConnected=\i\v |
e3dc/pvidata/0/deviceInService=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/deviceInService=\i\v |
e3dc/pvidata/0/deviceWorking=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/deviceWorking=\i\v |
e3dc/pvidata/0/lastError=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/lastError=\i\v |
e3dc/pvidata/0/pviTracker=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/pviTracker=\i\v |
e3dc/pvidata/0/stringIndex=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/stringIndex=\i\v |
e3dc/pvidata/0/temperature=0 | MQTT:\ie3dc/pvidata/0/temperature=\i\v |
Emergeny Power Reserve
Ausgangsbefehl EIN = /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getEPR (Gibt den Wert in p=% und w=Watt zurück. Achtung! % ist abhänig vom State of Health der Batterie)
e3dc/epr/0/ep-reserve-p=0 | MQTT:\ie3dc/epr/0/ep-reserve-p=\i\v |
e3dc/epr/0/ep-reserve-w=0 | MQTT:\ie3dc/epr/0/ep-reserve-w=\i\v |
Werte zu E3DC
Es können auch Einstellungen am Speicher verändert werden.
