Metainformationen zur Seite
PlayGround
Odroid C4 (eMMC) 2019 | Odroid C4 (µSD) 2019 | Odroid XU4 2015 | Raspberry Zero 2 W 2021 | Raspberry 4 B 2019 | Raspberry 3 B+ 2018 | Raspberry 3 A+ 2018 | Raspberry Zero 1 W 2017 | Raspberry 2 B 2015 | Raspberry 1 B+ 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Cores | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CPU Type | Cortex-A55 | Cortex-A55 | Cortex-A15 / Cortex-A7 | Cortex-A53 | Cortex-A72 | Cortex-A53 | Cortex-A53 | ARM1176JZF-S | Cortex-A7 | ARM1176JZF-S |
CPU Rating (MHz) | 2100 | 2100 | 2000 / 1400 | 1000 | 1500 | 1400 | 1400 | 1000 | 900 | 700 |
RAM (MB) | 4096 | 4096 | 2048 | 512 | 4096 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | |
Architecture | aarch64 | aarch64 | armv7l | aarch64 | aarch64 | aarch64 | aarch64 | armv6l | armv7l | armv6l |
eMMC | Allnet Rev 5.1 32G (SanDisk DA4032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MicroSD | - | SC16G (SanDisk Ultra) | SE32G (SanDisk Extreme) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) | SC16G (SanDisk Ultra) |
Power (lower is better) | ||||||||||
Idle (W) | 1,6 | 1,6 | ? | 0,8 | 2,7 | 2 | 2 | 0,6 | 1,4 | 2,3 |
Stress Test (W) | 2,6 | 2,6 | ? | 2,8 | 5,4 | 6 | 3,1 | 1 | 2,3 | 2,5 |
Yearly Consumption (@Idle) (kWh) | 14,016 | 14,016 | ? | 7,008 | 23,652 | 17,52 | 17,52 | 5,256 | 12,264 | 20,148 |
Yearly Costs (Idle, 50 ct/kWh) (EUR) | 7,008 | 7,008 | ? | 3,504 | 11,826 | 8,76 | 8,76 | 2,628 | 6,132 | 10,074 |
DietPi CPU Benchmark | ||||||||||
Duration (lower is better) (s) | 9,52 | 9,58 | 6,32 | 20,34 | 7,36 | 14,59 | 17,08 | 258,62 | 34,53 | 439,08 |
Idle CPU Temp (°C) | 34 | 31 | 48 | 42 | 32 | 37 | 53 | 36 | 36 | 41 |
Full load CPU Temp (°C) | 40 | 37 | 70 | 55 | 40 | 49 | 62 | 40 | 43 | 41 |
Stress Test CPU Temp (°C) | 43 | 40 | 75 | 62 | 50 | 60 | 66 | 41 | 48 | 42 |
RootFS I/O Write (higher is better) (MiB/s) | 68 | 16 | 36 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 |
RootFS I/O Read (higher is better) (MiB/s) | 168 | 77 | 58 | 21 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
RAM I/O Write (higher is better) (MiB/s) | 525 | 515 | 337 | 150 | 349 | 215 | 173 | 147 | 188 | 96 |
RAM I/O Read (higher is better) (MiB/s) | 1369 | 1355 | 681 | 287 | 791 | 430 | 375 | 209 | 469 | 172 |
Storage (higher is better) | ||||||||||
Random Read | 161653 | 84021 | 65702 | 22665 | 44139 | 22730 | 22749 | 22567 | 22838 | 22554 |
Random Write | 101878 | 18531 | 45127 | 13219 | 13555 | 20251 | 13471 | 17254 | 16989 | 12927 |
7-Zip Benchmark (higher is better) | ||||||||||
Rating Compressing (100% Usage) (MIPS) | 4176 | 4176 | 7504 | 2208 | 4428 | 2768 | 2316 | 322 | 1724 | 216 |
Rating Decompressing (100% Usage) (MIPS) | 7920 | 7920 | 11504 | 3560 | 6324 | 5048 | 3396 | 619 | 2888 | 426 |
RAM Benchmark (higher is better) | ||||||||||
MEMCPY Copy (MiB/s) | 3432,439 | 3425,256 | 1264,082 | 1168,515 | 2392,247 | 1172,077 | 1238,119 | 129,993 | 848,646 | 103,278 |
DUMP Copy (MiB/s) | 3354,241 | 3346,877 | 1078,366 | 1169,786 | 2365,912 | 1153,549 | 1223,695 | 409,226 | 918,863 | 361,809 |
MCBLOCK Copy (MiB/s) | 4846,018 | 4848,32 | 3620,408 | 1525,537 | 3145,267 | 1719,483 | 1728,788 | 398,829 | 1114,56 | 365,795 |
OpenSSL Benchmark (higher is better) | ||||||||||
16 bytes (Bytes/s) | 77624,59 | 77523,16 | 83746,1 | 34046,47 | 72603 | 47297,5 | 47414,23 | 17539,29 | 18463,16 | 12149,89 |
64 bytes (Bytes/s) | 85002,94 | 85065,22 | 91104,06 | 39619,9 | 77447,49 | 55331,9 | 55533,38 | 21012,37 | 20700,01 | 14553,86 |
256 bytes (Bytes/s) | 87816,36 | 87864,75 | 94662,31 | 41501,1 | 78311,77 | 58035,8 | 56328,11 | 22193,49 | 21367,3 | 15345,41 |
1024 bytes (Bytes/s) | 88497,15 | 88460,97 | 95587,67 | 41994,24 | 78860,63 | 58831,19 | 55130,79 | 22498,3 | 21539,5 | 15591,77 |
8192 bytes (Bytes/s) | 88645,63 | 88640,17 | 95794,52 | 41999,65 | 79069,18 | 59037,01 | 54285,65 | 22585,34 | 21599,57 | 15605,76 |
16384 bytes (Bytes/s) | 88599,21 | 88599,21 | 95824,55 | 42134,19 | 79080,11 | 59026,09 | 51838,98 | 22364,16 | 21599,57 | 15384,58 |
Hier kann gespielt werden Testet alle Funktionen der Editoren auf dieser Seite. Es kann nix kaputt gehen…
Code mit Syntax Highlighting und Downloadmöglichkeit:
- script.pl
<?php // Enter your code here, enjoy! $array = array("1" => "PHP code tester Sandbox Online", "emoji" => "😀 😃 😄 😁 😆", 5 , 5 => 89009, "Random number" => rand(100,999), "PHP Version" => phpversion() ); foreach( $array as $key => $value ){ echo $key."\t=>\t".$value."\n"; }
Das hier sind schöne Boxen wie in Confluence. Es gibt verschiedene Designs - siehe Syntax (Kapitel zu den Plugins)
Ein Bild:
Und ein Bild direkt per Copy & Paste aus der Zwischenablage!
Eine Tabelle:
Super Heading | Hier kommen Daten | Hier kommen nochmal Daten |
---|---|---|
Hallo HIer steht ein langer Text der vielleicht irgendwann auch mal umgebrochen wird |
Ein aus der Zwischenablage per Copy und Paste hinzugefügtes Bild:
Man kann automatisch alle Seiten im aktuellen Namespace (also Subfolder) auflisten lassen - siehe Syntax (Kapitel zu den Plugins)
Oder auch einen ganz anderen Namespace:
Die Auflistung aus der Datenbank von der Titelseite:
Seite | Logo | Version | Status | Zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
TeslaCommand | 0.2.4 | BETA | 2024/12/01 21:49 | |
Zigbee2MQTT Plugin | 2.11.1 | STABLE | 2024/11/22 11:30 | |
PV Solcast | 0.6.1 | STABLE | 2024/11/20 18:52 | |
ComfoConnect | 0.3 | UNSTABLE | 2024/11/17 21:40 | |
Tibber-Meter | 0.3.0 | STABLE | 2024/11/13 21:29 | |
Midea2Lox | 3.4.3 | STABLE | 2024/11/09 21:08 | |
FOSHKplugin | 0.09 | STABLE | 2024/10/31 08:21 | |
E3DC | 0.4.2 | STABLE | 2024/10/20 15:54 | |
Renault API | 0.1 | UNSTABLE | 2024/10/03 16:07 | |
SMA 2 Loxone | 1.0.0 | ALPHA | 2024/09/30 18:05 | |
MiRobot2Lox-NG | 1.3.1.0 | STABLE | 2024/09/30 17:54 | |
Sonos4Loxone | 5.8.0 | STABLE | 2024/09/30 15:07 | |
FoxESS Bridge | 0.5 | STABLE | 2024/09/22 11:16 | |
Text2SIP | 2024.6.24 | STABLE | 2024/08/25 15:07 | |
Ondilo ICO Poolsensor v2 | 1.0.1 | STABLE | 2024/08/21 11:42 | |
Nächste Seite |
Und das hier ist ein Test des Markdown Plugins:
Header
simple paragraph: emph strong mono
.
quote